German DX Foundation - GDXF
Mega DXpeditons Honor Roll

Top Twenty Bands

Introduction | Honor Roll | by Year | by Prefix | DXCC Entities | QSO Totals per Entity | Continents | Single OP | World Records
Top 20 Bands | Top 20 Modes | QSOs per Day | Most QSOs Single Day | Operators | Operators vs. countries | QSL Gallery | Needed

160m
Rank Callsign Year QSOs
1 5A7A 2006 7,653
2 K5D 2009 7,196
3 VP6DX 2008 6,667
4 Z60A 2018 5,628
5 K1N 2015 5,442
6 R1MVW, R1MVC 2005 5,082
7 T32C 2011 4,984
8 HK0NA 2012 4,940
9 V84SAA 2019 4,547
10 TS7C 2009 4,311
11 ZL8X 2010 4,206
12 TX5K 2013 4,085
13 VP6R 2019 3,905
14 ZC4A 2018 3,894
15 FT5ZM 2014 3,578
16 TX3A 2009 3,435
17 TN8K 2023 3,433
18 FP/VE7SV 2004 3,419
19 4O3T 2006 3,375
20 J5C 2007 3,368
80m
Rank Callsign Year QSOs
1 VP6DX 2008 18,337
2 5A7A 2006 18,021
3 K5D 2009 16,201
4 3B7C 2007 13,264
5 Z60A 2018 12,428
6 HK0NA 2012 12,181
7 TS7C 2009 11,529
8 ZL8X 2010 10,424
9 K1N 2015 10,310
10 R1MVW, R1MVC 2005 10,065
11 T32C 2011 9,672
12 VU7RG, VU7MY 2007 9,307
13 5T5DC 2008 9,032
14 VK9DWX 2008 8,411
15 PJ4C 2012 8,151
16 TX5C 2008 8,146
17 4W8X 2023 8,048
18 FP/VE7SV 2004 7,646
19 V84SAA 2019 7,517
20 3B9C 2004 7,504
60m
Rank Callsign Year QSOs
1 TN8K 2023 4,052
2 HD8R 2021 3,377
3 S9OK 2021 2,968
4 1A0C (2023) 2023 2,750
5 1A0C (2019) 2019 2,136
6 TU5PCT 2022 1,918
7 TO2DL 2022 1,844
8 9X5RU 2023 1,767
9 V26EI 2023 1,753
10 5V7RU 2022 1,628
11 HU1DL 2020 1,625
12 VP8PJ 2020 1,538
13 CY0S 2023 1,425
14 5X3K 2023 1,415
15 TO8FH 2023 1,397
16 3DA0RU 2021 1,247
17 TO7DL 2020 1,241
18 TL8AA, TL8ZZ 2022 1,186
19 TJ9MD 2023 1,166
20 7P8RU 2021 965
40m
Rank Callsign Year QSOs
1 VP6DX 2008 29,413
2 5A7A 2006 26,497
3 ZL8X 2010 22,904
4 VU7RG, VU7MY 2007 22,684
5 VP6D 2018 21,686
6 HK0NA 2012 21,039
7 3B7C 2007 19,904
8 Z60A 2018 19,454
9 4W8X 2023 19,428
10 3B9C 2004 18,355
11 T32C 2011 17,563
12 4O3T 2006 17,422
13 K5D 2009 16,111
14 TN8K 2023 15,950
15 VK0IR 1997 15,550
16 K1N 2015 15,068
17 TS7C 2009 14,904
18 VP8PJ 2020 14,454
19 D68C 2001 13,837
20 HU1DL 2020 13,811
30m
Rank Callsign Year QSOs
1 T30UN 2023 16,597
2 T32C 2011 16,395
3 TN8K 2023 15,801
4 K5D 2009 15,587
5 9X5RU 2023 15,036
6 VP8PJ 2020 14,832
7 ZL8X 2010 14,462
8 VP6DX 2008 14,260
9 HK0NA 2012 14,144
10 T33T 2022 13,473
11 3B7C 2007 13,461
12 VP6D 2018 12,759
13 TY0RU 2022 12,683
14 9X0R 2008 12,525
15 3B7M 2023 11,796
16 EP2A 2016 11,736
17 VU7RG, VU7MY 2007 11,721
18 3B9C 2004 11,369
19 T22T 2023 11,148
20 VK0EK 2016 10,850
20m
Rank Callsign Year QSOs
1 4O3T 2006 41,256
2 Z60A 2018 36,170
3 T32C 2011 36,126
4 K1N 2015 34,409
5 VP6DX 2008 33,525
6 7O6T 2012 32,713
7 4J1FS (1992) 1992 31,913
8 HK0NA 2012 31,748
9 3B7C 2007 31,563
10 ST0R 2011 31,543
11 VK0IR 1997 30,336
12 N8S 2007 28,535
13 FT5ZM 2014 27,837
14 ZL8X 2010 27,780
15 ZL9CI 1999 27,604
16 KH1/KH7Z 2018 27,572
17 D68C 2001 27,377
18 4W8X 2023 27,279
19 K5D 2009 27,000
20 3Y0X 2006 25,468
17m
Rank Callsign Year QSOs
1 VP6DX 2008 31,467
2 T32C 2011 30,382
3 7O6T 2012 29,935
4 9X5RU 2023 27,669
5 HK0NA 2012 27,355
6 ST0R 2011 25,572
7 N8S 2007 24,732
8 FT5ZM 2014 24,107
9 TN8K 2023 21,945
10 K5D 2009 21,484
11 3B7C 2007 21,043
12 ZL8X 2010 20,943
13 NH8S 2012 20,657
14 3B9C 2004 20,147
15 4W8X 2023 19,809
16 T2C 2023 19,546
17 A25R 2023 18,981
18 TY0RU 2022 18,476
19 VK9DLX, VK9LM 2014 18,462
20 VP6D 2018 18,456
15m
Rank Callsign Year QSOs
1 T32C 2011 35,467
2 7O6T 2012 34,982
3 D68C 2001 32,128
4 HK0NA 2012 30,113
5 3B9C 2004 29,902
6 VP6DI 2002 29,717
7 TN8K 2023 29,074
8 FT5ZM 2014 28,251
9 4W8X 2023 27,989
10 VP6DX 2008 27,881
11 9X5RU 2023 26,721
12 ZL8X 2010 26,512
13 FT4JA 2016 25,770
14 K1B 2002 25,471
15 A25R 2023 25,364
16 A52A 2000 25,246
17 ST0R 2011 24,683
18 K1N 2015 23,241
19 T2C 2023 22,592
20 ZL9CI 1999 22,537
12m
Rank Callsign Year QSOs
1 HK0NA 2012 28,173
2 9X5RU 2023 25,975
3 FT5ZM 2014 25,705
4 T32C 2011 25,252
5 A25R 2023 24,354
6 TN8K 2023 22,305
7 3B7M 2023 22,089
8 7O6T 2012 21,760
9 D68C 2001 21,204
10 TY0RU 2022 21,150
11 T30UN 2023 19,737
12 4W8X 2023 18,165
13 VK9DLX, VK9LM 2014 17,396
14 3B9C 2004 16,846
15 TX5K 2013 15,684
16 FT4JA 2016 15,494
17 3DA0RU 2021 15,389
18 TO8FH 2023 15,112
19 T2C 2023 14,603
20 7P8RU 2021 14,406
10m
Rank Callsign Year QSOs
1 D68C 2001 40,047
2 T32C 2011 37,071
3 9X5RU 2023 33,079
4 A25R 2023 31,226
5 FT5ZM 2014 30,845
6 3B7M 2023 27,341
7 4W8X 2023 26,339
8 HK0NA 2012 25,153
9 3B9C 2004 23,561
10 7O6T 2012 21,382
11 TN8K 2023 20,777
12 T30UN 2023 19,932
13 9Q0HQ 2015 19,666
14 9J2T 2014 19,493
15 TY0RU 2022 18,966
16 VK9DLX, VK9LM 2014 18,895
17 TJ9MD 2023 18,726
18 K1N 2015 17,902
19 T2C 2023 17,301
20 J28MD 2022 17,068
6m
Rank Callsign Year QSOs
1 E4X 2010 6,545
2 VK9ML 2002 4,440
3 A25R 2023 2,893
4 1A0KM 2007 2,817
5 TT8TT 2012 2,629
6 TY1AA 2014 2,424
7 1A0C (2023) 2023 2,367
8 1A0C (2012) 2012 2,125
9 3XY7C 2002 2,103
10 HC8MD, HC8VHF 1981 2,080
11 9M0L 2012 2,000
12 PW0T 2002 1,904
13 9J2T 2014 1,852
14 YU6AO 2006 1,625
15 XT2TT 2013 1,521
16 3B9C 2004 1,448
17 TY0RU 2022 1,416
18 4W8X 2023 1,406
19 5V7RU 2022 1,330
20 3D2CI, 3D2CY 2001 1,276