German DX Foundation - GDXF
Mega DXpeditons Honor Roll

Top Twenty Bands

Introduction | Honor Roll | by Year | by Prefix | DXCC Entities | QSO Totals per Entity | Continents | Single OP | World Records
Top 20 Bands | Top 20 Modes | QSOs per Day | Operators | Operators vs. countries | QSL Gallery | Needed

160m
Rank Callsign Year QSOs
1 5A7A 2006 7,653
2 K5D 2009 7,196
3 VP6DX 2008 6,667
4 Z60A 2018 5,628
5 K1N 2015 5,442
6 R1MVW, R1MVC 2005 5,082
7 T32C 2011 4,984
8 HK0NA 2012 4,940
9 V84SAA 2019 4,547
10 TS7C 2009 4,311
11 ZL8X 2010 4,206
12 TX5K 2013 4,085
13 VP6R 2019 3,905
14 ZC4A 2018 3,894
15 VP2VI 2025 3,607
16 FT5ZM 2014 3,578
17 TX3A 2009 3,435
18 TN8K 2023 3,433
19 FP/VE7SV 2004 3,419
20 4O3T 2006 3,375
80m
Rank Callsign Year QSOs
1 VP6DX 2008 18,337
2 5A7A 2006 18,021
3 K5D 2009 16,201
4 3B7C 2007 13,264
5 Z60A 2018 12,428
6 HK0NA 2012 12,181
7 TS7C 2009 11,529
8 ZL8X 2010 10,424
9 K1N 2015 10,310
10 R1MVW, R1MVC 2005 10,065
11 T32C 2011 9,672
12 VU7RG, VU7MY 2007 9,307
13 VP2VI 2025 9,268
14 5T5DC 2008 9,032
15 VK9DWX 2008 8,411
16 4W8X 2023 8,200
17 PJ4C 2012 8,151
18 TX5C 2008 8,146
19 FP/VE7SV 2004 7,646
20 V84SAA 2019 7,517
60m
Rank Callsign Year QSOs
1 9L5A 2024 6,678
2 VP2VI 2025 4,434
3 A8OK 2024 4,236
4 TN8K 2023 4,052
5 HD8R 2021 3,377
6 6Y7EI 2025 3,091
7 PX0FF 2024 3,085
8 S9OK 2021 2,968
9 1A0C (2023) 2023 2,750
10 CY9C (2024) 2024 2,230
11 3G0YA 2024 2,187
12 1A0C (2019) 2019 2,136
13 TU5PCT 2022 1,918
14 D68Z 2025 1,859
15 TO2DL 2022 1,844
16 9X5RU 2023 1,767
17 V26EI 2023 1,753
18 TX5S 2024 1,700
19 PJ5/SP9FIH 2024 1,692
20 3D22, 3D2V 2024 1,662
40m
Rank Callsign Year QSOs
1 VP6DX 2008 29,413
2 5A7A 2006 26,497
3 ZL8X 2010 22,904
4 VU7RG, VU7MY 2007 22,684
5 VP6D 2018 21,686
6 HK0NA 2012 21,039
7 3B7C 2007 19,904
8 4W8X 2023 19,636
9 Z60A 2018 19,454
10 3B9C 2004 18,355
11 T32C 2011 17,563
12 4O3T 2006 17,422
13 T32TT 2023 16,573
14 K5D 2009 16,111
15 TN8K 2023 15,950
16 VP2VI 2025 15,634
17 VK0IR 1997 15,550
18 K1N 2015 15,068
19 TS7C 2009 14,904
20 VP8PJ 2020 14,454
30m
Rank Callsign Year QSOs
1 T32TT 2023 16,951
2 T30UN 2023 16,597
3 T32C 2011 16,395
4 TN8K 2023 15,801
5 K5D 2009 15,587
6 9X5RU 2023 15,036
7 VP8PJ 2020 14,832
8 VP2VI 2025 14,572
9 ZL8X 2010 14,462
10 3D22, 3D2V 2024 14,399
11 VP6DX 2008 14,260
12 HK0NA 2012 14,144
13 CY9C (2024) 2024 13,483
14 T33T 2022 13,473
15 3B7C 2007 13,461
16 VP6D 2018 12,759
17 TX5S 2024 12,696
18 TY0RU 2022 12,683
19 3G0YA 2024 12,678
20 9X0R 2008 12,525
20m
Rank Callsign Year QSOs
1 4O3T 2006 41,256
2 T32TT 2023 36,539
3 Z60A 2018 36,170
4 T32C 2011 36,126
5 K1N 2015 34,409
6 VP6DX 2008 33,525
7 7O6T 2012 32,713
8 4J1FS (1992) 1992 31,913
9 HK0NA 2012 31,748
10 3B7C 2007 31,563
11 ST0R 2011 31,543
12 VK0IR 1997 30,336
13 N8S 2007 28,535
14 FT5ZM 2014 27,837
15 ZL8X 2010 27,780
16 ZL9CI 1999 27,604
17 KH1/KH7Z 2018 27,572
18 D68C 2001 27,377
19 VP2VI 2025 27,166
20 K5D 2009 27,000
17m
Rank Callsign Year QSOs
1 VP6DX 2008 31,467
2 T32C 2011 30,382
3 7O6T 2012 29,935
4 T32TT 2023 29,400
5 9X5RU 2023 27,669
6 HK0NA 2012 27,355
7 VP2VI 2025 26,497
8 ST0R 2011 25,572
9 PX0FF 2024 24,836
10 N8S 2007 24,732
11 FT5ZM 2014 24,107
12 TN8K 2023 21,945
13 K5D 2009 21,484
14 3D22, 3D2V 2024 21,378
15 3B7C 2007 21,043
16 ZL8X 2010 20,943
17 3D2CCC 2024 20,742
18 NH8S 2012 20,657
19 3B9C 2004 20,147
20 3G0YA 2024 19,606
15m
Rank Callsign Year QSOs
1 T32C 2011 35,467
2 T32TT 2023 35,278
3 7O6T 2012 34,982
4 D68C 2001 32,128
5 HK0NA 2012 30,113
6 3B9C 2004 29,902
7 VP6DI 2002 29,717
8 TN8K 2023 29,074
9 4W8X 2023 28,935
10 FT5ZM 2014 28,251
11 VP6DX 2008 27,881
12 PX0FF 2024 27,178
13 9X5RU 2023 26,721
14 ZL8X 2010 26,512
15 3D2CCC 2024 26,033
16 VP2VI 2025 25,778
17 FT4JA 2016 25,770
18 PJ5/SP9FIH 2024 25,672
19 K1B 2002 25,471
20 A25R 2023 25,364
12m
Rank Callsign Year QSOs
1 HK0NA 2012 28,173
2 3D22, 3D2V 2024 26,951
3 9X5RU 2023 25,975
4 PX0FF 2024 25,790
5 FT5ZM 2014 25,705
6 T32C 2011 25,252
7 A25R 2023 24,354
8 PJ5/SP9FIH 2024 22,534
9 TN8K 2023 22,305
10 T32TT 2023 22,210
11 VP2VI 2025 22,126
12 3B7M 2023 22,089
13 7O6T 2012 21,760
14 D68C 2001 21,204
15 TY0RU 2022 21,150
16 T30UN 2023 19,737
17 4W8X 2023 18,635
18 3G0YA 2024 17,776
19 VK9CV 2024 17,648
20 VK9DLX, VK9LM 2014 17,396
10m
Rank Callsign Year QSOs
1 D68C 2001 40,047
2 T32C 2011 37,071
3 T32TT 2023 33,858
4 9X5RU 2023 33,079
5 A25R 2023 31,226
6 FT5ZM 2014 30,845
7 PX0FF 2024 28,028
8 4W8X 2023 27,348
9 3B7M 2023 27,341
10 HK0NA 2012 25,153
11 3G0YA 2024 25,087
12 PJ5/SP9FIH 2024 24,134
13 VP2VI 2025 23,982
14 3B9C 2004 23,561
15 3D2CCC 2024 22,326
16 7O6T 2012 21,382
17 TN8K 2023 20,777
18 VK9CV 2024 20,006
19 T30UN 2023 19,932
20 9Q0HQ 2015 19,666
6m
Rank Callsign Year QSOs
1 E4X 2010 6,545
2 VK9ML 2002 4,440
3 9L5A 2024 3,836
4 PX0FF 2024 3,109
5 A25R 2023 2,893
6 1A0KM 2007 2,817
7 3B9DJ 2025 2,718
8 TT8TT 2012 2,629
9 TY1AA 2014 2,424
10 1A0C (2023) 2023 2,367
11 1A0C (2012) 2012 2,125
12 3XY7C 2002 2,103
13 HC8MD, HC8VHF 1981 2,080
14 9M0L 2012 2,000
15 D68Z 2025 1,980
16 PW0T 2002 1,904
17 9J2T 2014 1,852
18 XT2MD 2024 1,709
19 C21MM 2024 1,692
20 A8OK 2024 1,690