German DX Foundation - GDXF
Mega DXpeditons Honor Roll

Top Twenty Bands

Introduction | Honor Roll | by Year | DXCC Entities | QSO Totals per Entity | Continents | Single OP | World Records | Top 20 Bands | Top 20 Modes
QSOs per Day | Operators | Operators vs. countries | Charts | Find Mega DXpeditions | Active Mega DXpeditions | QSL Gallery | Needed

160m
Rank Callsign Year QSOs
1 J51A 2026 8,270
2 5A7A 2006 7,653
3 K5D 2009 7,196
4 VP6DX 2008 6,667
5 Z60A 2018 5,628
6 K1N 2015 5,442
7 R1MVW, R1MVC 2005 5,082
8 T32C 2011 4,980
9 HK0NA 2012 4,940
10 V84SAA 2019 4,552
11 TS7C 2009 4,311
12 ZL8X 2010 4,206
13 TX5K 2013 4,085
14 VP6R 2019 3,936
15 ZC4A 2018 3,894
16 VP2VI 2025 3,601
17 FT5ZM 2014 3,579
18 TN8K 2023 3,463
19 TX3A 2009 3,435
20 FP/VE7SV 2004 3,419
80m
Rank Callsign Year QSOs
1 VP6DX 2008 18,337
2 5A7A 2006 18,021
3 K5D 2009 16,202
4 3B7C 2007 13,264
5 J51A 2026 12,587
6 Z60A 2018 12,428
7 HK0NA 2012 12,181
8 TS7C 2009 11,529
9 ZL8X 2010 10,424
10 K1N 2015 10,310
11 R1MVW, R1MVC 2005 10,065
12 T32C 2011 9,672
13 VU7RG, VU7MY 2007 9,307
14 VP2VI 2025 9,275
15 5T5DC 2008 9,032
16 VK9DWX 2008 8,411
17 4W8X 2023 8,206
18 PJ4C 2012 8,151
19 TX5C 2008 8,146
20 FP/VE7SV 2004 7,646
60m
Rank Callsign Year QSOs
1 9L5A 2024 6,691
2 J51A 2026 6,382
3 FP5KE 2025 4,947
4 CY0S (2026) 2026 4,503
5 VP2VI 2025 4,435
6 A8OK 2024 4,236
7 TN8K 2023 4,053
8 HD8R 2021 3,377
9 6Y7EI 2025 3,091
10 PX0FF 2024 3,084
11 S9OK 2021 2,968
12 Z68TT, Z68ZZ 2025 2,882
13 PJ7K 2025 2,851
14 1A0C (2023) 2023 2,750
15 9L8MD 2025 2,652
16 E44OM 2025 2,452
17 CY9C (2024) 2024 2,230
18 3G0YA 2024 2,193
19 1A0C (2019) 2019 2,136
20 3X3A 2026 2,064
40m
Rank Callsign Year QSOs
1 VP6DX 2008 29,413
2 5A7A 2006 26,497
3 ZL8X 2010 22,904
4 VU7RG, VU7MY 2007 22,684
5 VP6D 2018 21,686
6 HK0NA 2012 21,039
7 3B7C 2007 19,904
8 4W8X 2023 19,652
9 Z60A 2018 19,454
10 J51A 2026 18,537
11 3B9C 2004 18,355
12 T32C 2011 17,563
13 4O3T 2006 17,422
14 T32TT 2023 16,573
15 K5D 2009 16,111
16 TN8K 2023 16,056
17 VP2VI 2025 15,630
18 VK0IR 1997 15,552
19 RI1FJL 2026 15,299
20 K1N 2015 15,070
30m
Rank Callsign Year QSOs
1 RI1FJL 2026 21,307
2 T31TTT 2026 18,448
3 9U1RU 2025 17,575
4 J51A 2026 17,232
5 T32TT 2023 16,951
6 T30UN 2023 16,597
7 T32C 2011 16,395
8 TN8K 2023 15,900
9 K5D 2009 15,587
10 9X5RU 2023 15,036
11 VP8PJ 2020 14,832
12 VP2VI 2025 14,574
13 ZL8X 2010 14,462
14 3D22, 3D2V 2024 14,399
15 VP6DX 2008 14,260
16 HK0NA 2012 14,144
17 CY9C (2024) 2024 13,483
18 T33T 2022 13,473
19 3B7C 2007 13,461
20 VP6D 2018 12,759
20m
Rank Callsign Year QSOs
1 4O3T 2006 41,256
2 RI1FJL 2026 39,109
3 J51A 2026 36,844
4 T32TT 2023 36,539
5 Z60A 2018 36,170
6 T32C 2011 36,125
7 K1N 2015 34,409
8 VP6DX 2008 33,525
9 7O6T 2012 32,713
10 4J1FS (1992) 1992 31,913
11 HK0NA 2012 31,748
12 3B7C 2007 31,563
13 ST0R 2011 31,543
14 VK0IR 1997 30,342
15 N8S 2007 28,535
16 FT5ZM 2014 27,837
17 ZL8X 2010 27,780
18 ZL9CI 1999 27,604
19 FP5KE 2025 27,585
20 KH1/KH7Z 2018 27,577
17m
Rank Callsign Year QSOs
1 T31TTT 2026 36,337
2 J51A 2026 36,078
3 RI1FJL 2026 35,085
4 VP6DX 2008 31,467
5 T32C 2011 30,375
6 7O6T 2012 29,935
7 T32TT 2023 29,400
8 9X5RU 2023 27,670
9 HK0NA 2012 27,355
10 VP2VI 2025 26,492
11 ST0R 2011 25,572
12 9U1RU 2025 25,229
13 PX0FF 2024 24,835
14 N8S 2007 24,732
15 FP5KE 2025 24,568
16 FT5ZM 2014 24,107
17 TN8K 2023 22,073
18 K5D 2009 21,484
19 3D22, 3D2V 2024 21,378
20 3B7C 2007 21,043
15m
Rank Callsign Year QSOs
1 T31TTT 2026 41,761
2 J51A 2026 38,929
3 T32C 2011 35,466
4 T32TT 2023 35,278
5 7O6T 2012 34,982
6 D68C 2001 32,128
7 9U1RU 2025 31,893
8 HK0NA 2012 30,113
9 RI1FJL 2026 29,977
10 3B9C 2004 29,902
11 VP6DI 2002 29,717
12 4W8X 2023 29,449
13 TN8K 2023 29,214
14 FT5ZM 2014 28,251
15 VP6DX 2008 27,881
16 PX0FF 2024 27,176
17 9X5RU 2023 26,722
18 ZL8X 2010 26,512
19 3D2CCC 2024 26,033
20 FT4JA 2016 25,776
12m
Rank Callsign Year QSOs
1 J51A 2026 36,611
2 HK0NA 2012 28,173
3 9U1RU 2025 27,921
4 3D22, 3D2V 2024 26,951
5 9X5RU 2023 25,975
6 PX0FF 2024 25,790
7 FT5ZM 2014 25,705
8 T32C 2011 25,251
9 A25R 2023 24,355
10 PJ5/SP9FIH 2024 22,534
11 TN8K 2023 22,527
12 T32TT 2023 22,210
13 3B7M 2023 22,172
14 VP2VI 2025 22,132
15 7O6T 2012 21,760
16 D68C 2001 21,204
17 TY0RU 2022 21,150
18 T30UN 2023 19,737
19 T31TTT 2026 19,621
20 3Y0K 2026 18,711
10m
Rank Callsign Year QSOs
1 D68C 2001 40,047
2 J51A 2026 37,659
3 T32C 2011 37,071
4 T32TT 2023 33,858
5 9X5RU 2023 33,080
6 9U1RU 2025 31,300
7 A25R 2023 31,232
8 FT5ZM 2014 30,845
9 PX0FF 2024 28,028
10 4W8X 2023 27,953
11 3B7M 2023 27,445
12 HK0NA 2012 25,153
13 3G0YA 2024 25,119
14 PJ5/SP9FIH 2024 24,134
15 VP2VI 2025 23,953
16 3B9C 2004 23,561
17 3D2CCC 2024 22,326
18 T31TTT 2026 22,124
19 7O6T 2012 21,382
20 TN8K 2023 20,935
6m
Rank Callsign Year QSOs
1 E4X 2010 6,545
2 J51A 2026 4,852
3 VK9ML 2002 4,440
4 9L5A 2024 3,835
5 V6D 2025 3,688
6 PX0FF 2024 3,094
7 A25R 2023 2,895
8 1A0KM 2007 2,817
9 3B9DJ 2025 2,719
10 TT8TT 2012 2,629
11 6O3T 2025 2,505
12 TY1AA 2014 2,424
13 1A0C (2023) 2023 2,367
14 1A0C (2012) 2012 2,125
15 3XY7C 2002 2,103
16 HC8MD, HC8VHF 1981 2,080
17 9M0L 2012 2,000
18 D68Z 2025 1,980
19 PW0T 2002 1,904
20 9J2T 2014 1,852
Satellite
Rank Callsign Year QSOs
1 3Y0K 2026 2,626
2 J51A 2026 2,192
3 S21WD 2026 1,764
4 9L8MD 2025 1,606
5 TN8K 2023 1,558
6 3B7M 2023 1,408
7 A8OK 2024 1,369
8 FT8WW 2022 1,310
9 XT2MD 2024 1,202
10 TY5C 2024 1,193
11 S9Z 2024 1,191
12 VK9CV 2024 1,188
13 5X7O 2024 1,128
14 3B9DJ 2025 1,123
15 1A0C (2023) 2023 1,096
16 3DA0DL 2024 1,095
17 TO8FH 2023 1,039
18 5V7RU (2025) 2025 1,034
19 K5K 2000 997
20 C92RU 2021 844