Mega DXpedition QSO totals grouped by DXCC Entities
Introduction | Honor Roll | by Year | by Prefix | DXCC Entities | QSO Totals per Entity | Continents | Single OP | World Records
Top 20 Bands | Top 20 Modes | QSOs per Day | Operators | Operators vs. countries | QSL Gallery | Needed
Entities
| Prefix | DXCC Entity | DXpeditions | Total QSOs |
|---|---|---|---|
| T32 | 6 | 612,998 | |
| D6 | 8 | 550,272 | |
| 3B6,7 | 6 | 488,376 | |
| FO-C | 6 | 451,280 | |
| 3D2-C | 9 | 440,060 | |
| VP6-D | 4 | 408,516 | |
| 3D2-R | 6 | 340,949 | |
| VU4 | 7 | 335,279 | |
| 4W | 4 | 326,791 | |
| KH8-S | 3 | 313,893 | |
| TN | 4 | 307,892 | |
| E6 | 6 | 307,298 | |
| VU7 | 5 | 305,093 | |
| 9X | 3 | 297,446 | |
| 7O | 4 | 292,917 | |
| 1A | 6 | 291,689 | |
| T30 | 5 | 288,116 | |
| TY | 4 | 286,235 | |
| 3B9 | 3 | 278,373 | |
| CE0Y | 4 | 278,352 | |
| T33 | 4 | 278,036 | |
| S9 | 4 | 277,461 | |
| FO-A | 4 | 264,190 | |
| E4 | 5 | 259,533 | |
| TJ | 4 | 254,920 | |
| XZ | 5 | 253,378 | |
| CY9 | 4 | 249,099 | |
| R1M | 5 | 248,597 | |
| EL | 3 | 246,598 | |
| 5X | 4 | 245,919 | |
| FO-M | 5 | 245,358 | |
| KP1 | 4 | 243,647 | |
| CE0Z | 4 | 242,165 | |
| T2 | 3 | 240,425 | |
| A2 | 3 | 239,189 | |
| KH5 | 3 | 237,212 | |
| 9L | 4 | 235,838 | |
| HK0-M | 2 | 235,331 | |
| VP6 | 4 | 234,271 | |
| 1S | 5 | 231,161 | |
| FP | 3 | 225,429 | |
| ZL8 | 3 | 222,892 | |
| T31 | 5 | 222,113 | |
| 7P | 4 | 220,666 | |
| 9U | 4 | 218,980 | |
| VP2V | 2 | 218,372 | |
| KH1 | 3 | 216,128 | |
| VK9M | 5 | 210,237 | |
| 3DA | 4 | 209,981 | |
| XT | 3 | 209,796 | |
| PJ7 | 3 | 209,290 | |
| 5V | 3 | 207,872 | |
| E3 | 5 | 207,128 | |
| HK0-A | 3 | 206,710 | |
| 7Q | 4 | 204,862 | |
| TU | 4 | 204,238 | |
| 5T | 3 | 202,947 | |
| FT-Z | 2 | 202,175 | |
| VK9W | 3 | 199,183 | |
| 3X | 3 | 197,654 | |
| J5 | 3 | 196,992 | |
| HC8 | 3 | 196,347 | |
| Z6 | 3 | 194,403 | |
| 4O | 2 | 188,723 | |
| FH | 3 | 187,307 | |
| 9Q | 3 | 186,126 | |
| VK0H | 3 | 185,808 | |
| PJ5,6 | 2 | 180,942 | |
| XF4 | 3 | 179,663 | |
| ZL7 | 4 | 179,003 | |
| A5 | 3 | 178,859 | |
| 5U | 3 | 173,619 | |
| V7 | 2 | 168,529 | |
| KP5 | 2 | 160,590 | |
| PY0F | 1 | 159,089 | |
| FK-C | 3 | 158,919 | |
| 3V | 3 | 156,721 | |
| TL | 2 | 155,429 | |
| TT | 2 | 155,378 | |
| 3Y-P | 2 | 149,386 | |
| VP8-O | 2 | 147,413 | |
| VK9L | 2 | 147,026 | |
| VK9X | 3 | 145,881 | |
| VK9C | 2 | 140,543 | |
| FT-J,E | 2 | 139,483 | |
| J2 | 2 | 139,358 | |
| ZL9 | 2 | 138,925 | |
| 5R | 3 | 138,673 | |
| EP | 2 | 136,276 | |
| CY0 | 2 | 133,999 | |
| C2 | 2 | 128,021 | |
| H40 | 2 | 127,656 | |
| 5N | 1 | 126,993 | |
| VP8-G | 2 | 126,657 | |
| FT-T | 2 | 121,844 | |
| Z8 | 1 | 121,286 | |
| VK9N | 2 | 119,385 | |
| 5H | 3 | 118,755 | |
| PJ4 | 2 | 118,492 | |
| 3W | 2 | 113,707 | |
| A3 | 3 | 112,782 | |
| 5A | 1 | 112,219 | |
| FT-G | 2 | 111,472 | |
| 9J | 2 | 107,105 | |
| YS | 2 | 105,975 | |
| FJ | 2 | 105,648 | |
| E5-N | 2 | 105,022 | |
| S2 | 2 | 103,499 | |
| 6Y | 1 | 101,591 | |
| FO | 2 | 100,691 | |
| KH9 | 1 | 100,031 | |
| Z2 | 2 | 99,158 | |
| 5W | 2 | 98,232 | |
| V8 | 2 | 97,297 | |
| VP8-S | 2 | 94,055 | |
| P2 | 1 | 93,737 | |
| V6 | 1 | 93,694 | |
| J3 | 1 | 92,782 | |
| H4 | 2 | 90,757 | |
| E5-S | 2 | 90,470 | |
| T5,6O | 2 | 87,925 | |
| V2 | 2 | 87,299 | |
| 3C0 | 2 | 86,712 | |
| YV0 | 2 | 84,206 | |
| FR | 2 | 84,120 | |
| C5 | 2 | 81,912 | |
| XX9 | 2 | 80,884 | |
| KH5K | 1 | 80,836 | |
| TI9 | 1 | 79,896 | |
| J8 | 1 | 78,257 | |
| 4S | 2 | 77,594 | |
| 9G | 2 | 77,248 | |
| YN | 2 | 75,064 | |
| KH8 | 2 | 74,263 | |
| 3C | 2 | 73,939 | |
| 8R | 1 | 73,426 | |
| ZA | 1 | 71,000 | |
| ZD9 | 1 | 70,112 | |
| 8P | 2 | 68,885 | |
| CE0X | 1 | 68,768 | |
| VP2M | 2 | 68,708 | |
| S0 | 2 | 68,080 | |
| BV9P | 2 | 68,000 | |
| FT-X | 1 | 67,943 | |
| PY0T | 1 | 65,038 | |
| YA | 2 | 63,128 | |
| JD1-O | 1 | 62,000 | |
| KH4 | 1 | 60,787 | |
| OJ0 | 1 | 56,721 | |
| FW | 1 | 54,970 | |
| FT-W | 1 | 50,823 | |
| YI | 1 | 50,401 | |
| KH7K | 1 | 50,059 | |
| ZK3 | 1 | 49,922 | |
| YJ | 1 | 49,527 | |
| 3Y-B | 1 | 49,000 | |
| ST | 1 | 48,064 | |
| ZD7 | 1 | 47,638 | |
| BS7 | 1 | 45,830 | |
| ET | 1 | 45,536 | |
| S7 | 1 | 45,352 | |
| PY0S | 1 | 44,178 | |
| C9 | 1 | 43,971 | |
| FG | 1 | 43,969 | |
| XW | 1 | 43,616 | |
| IS0 | 1 | 40,854 | |
| 8Z4 | 1 | 40,800 | |
| 5Z | 1 | 40,326 | |
| VP8-H | 1 | 37,820 | |
| P5 | 1 | 36,000 | |
| XU | 1 | 35,459 | |
| V5 | 1 | 35,374 | |
| GU | 1 | 34,281 | |
| ZC4 | 1 | 33,537 | |
| ZS0,1 | 1 | 33,264 | |
| JW | 1 | 32,223 | |
| HP | 1 | 32,188 | |
| GD | 1 | 31,875 | |
| ZS8 | 1 | 31,672 | |
| 9N | 1 | 30,424 | |
| 8Q | 1 | 30,360 | |
| VP8 | 1 | 30,114 |
* deleted DXCC Entities